Miasta › Rankingi
Najczystsze i najbardziej zanieczyszczone miasta Europy
Ranking na żywo 720 europejskich miast według Europejskiego Indeksu Jakości Powietrza — im niżej, tym czystsze powietrze. Aktualizowany codziennie na podstawie modelu Copernicus CAMS przez Open-Meteo. Ostatnia aktualizacja: 25 paź 2026, 06:02 GMT.
Najczystsze powietrze teraz
| # | Miasto | Europejski AQI |
|---|---|---|
| 1 | Nicea FR | 13Dobra |
| 2 | Santander ES | 14Dobra |
| 3 | Logroño ES | 14Dobra |
| 4 | Grenoble FR | 15Dobra |
| 5 | Split HR | 15Dobra |
| 6 | Delicias ES | 15Dobra |
| 7 | Bilbao ES | 16Dobra |
| 8 | Albacete ES | 16Dobra |
| 9 | Perpignan FR | 16Dobra |
| 10 | Reus ES | 16Dobra |
| 11 | Barakaldo ES | 16Dobra |
| 12 | Zaragoza ES | 17Dobra |
| 13 | Gasteiz / Vitoria ES | 17Dobra |
| 14 | Almería ES | 17Dobra |
| 15 | Innsbruck AT | 17Dobra |
| 16 | Forlì IT | 17Dobra |
| 17 | Ourense ES | 17Dobra |
| 18 | Bologna IT | 18Dobra |
| 19 | Elche ES | 18Dobra |
| 20 | Oviedo ES | 18Dobra |
Najbardziej zanieczyszczone teraz
| # | Miasto | Europejski AQI |
|---|---|---|
| 1 | Kryvyy Rih UA | 62Zła |
| 2 | Zaporizhzhya UA | 61Zła |
| 3 | Piraeus GR | 56Umiarkowana |
| 4 | Kalmiuskyi UA | 55Umiarkowana |
| 5 | Pravyi Bereh UA | 55Umiarkowana |
| 6 | Kraków PL | 51Umiarkowana |
| 7 | Nikopol UA | 50Umiarkowana |
| 8 | Rzeszów PL | 50Umiarkowana |
| 9 | Kamyanske UA | 49Umiarkowana |
| 10 | Moratalaz ES | 48Umiarkowana |
| 11 | Tarnów PL | 48Umiarkowana |
| 12 | Retiro ES | 48Umiarkowana |
| 13 | Peristéri GR | 48Umiarkowana |
| 14 | Chamartín ES | 48Umiarkowana |
| 15 | Salamanca ES | 48Umiarkowana |
| 16 | Arganzuela ES | 48Umiarkowana |
| 17 | Tetuán de las Victorias ES | 48Umiarkowana |
| 18 | San Blas-Canillejas ES | 48Umiarkowana |
| 19 | Avtozavodskyi UA | 48Umiarkowana |
| 20 | Hortaleza ES | 48Umiarkowana |
Najsilniejsze i najsłabsze UV dzisiaj
Najwyższy prognozowany indeks UV na dziś — im wyższy, tym większa potrzeba ochrony przeciwsłonecznej.
Najwyższe UV dzisiaj
| # | Miasto | Indeks UV |
|---|---|---|
| 1 | Funchal PT | 5Umiarkowany |
| 2 | Limassol CY | 5Umiarkowany |
| 3 | Nicosia CY | 5Umiarkowany |
| 4 | Telde ES | 5Umiarkowany |
| 5 | Granada ES | 5Umiarkowany |
| 6 | Las Palmas de Gran Canaria ES | 5Umiarkowany |
| 7 | Jaén ES | 5Umiarkowany |
| 8 | Jerez de la Frontera ES | 5Umiarkowany |
| 9 | Dos Hermanas ES | 5Umiarkowany |
| 10 | Huelva ES | 5Umiarkowany |
| 11 | Málaga ES | 5Umiarkowany |
| 12 | Sevilla ES | 5Umiarkowany |
| 13 | Cadiz ES | 4Umiarkowany |
| 14 | Córdoba ES | 4Umiarkowany |
| 15 | La Laguna ES | 4Umiarkowany |
| 16 | Marbella ES | 4Umiarkowany |
| 17 | Albacete ES | 4Umiarkowany |
| 18 | Santa Cruz de Tenerife ES | 4Umiarkowany |
| 19 | Badajoz ES | 4Umiarkowany |
| 20 | Setúbal PT | 4Umiarkowany |
Najniższe UV dzisiaj
| # | Miasto | Indeks UV |
|---|---|---|
| 1 | Örebro SE | 0Niski |
| 2 | Kuopio FI | 0Niski |
| 3 | Oslo NO | 0Niski |
| 4 | Tampere FI | 0Niski |
| 5 | Umeå SE | 0Niski |
| 6 | Gorzów Wielkopolski PL | 0Niski |
| 7 | Jönköping SE | 0Niski |
| 8 | Koszalin PL | 0Niski |
| 9 | Trondheim NO | 0Niski |
| 10 | Nuremberg DE | 0Niski |
| 11 | Oulu FI | 0Niski |
| 12 | Genewa CH | 0Niski |
| 13 | Jyväskylä FI | 0Niski |
| 14 | Västerås SE | 0Niski |
| 15 | Zielona Góra PL | 0Niski |
| 16 | Erlangen DE | 0Niski |
| 17 | Monachium DE | 0Niski |
| 18 | Regensburg DE | 0Niski |
| 19 | Lausanne CH | 0Niski |
| 20 | Fürth DE | 0Niski |
Rankingi odzwierciedlają najnowsze dane (europejski AQI: PM2.5, PM10, NO₂, ozon; prognoza indeksu UV). Wartości są orientacyjne i nie stanowią porady medycznej. Można cytować z podaniem źródła Paruso.