Miasta › Wielka Brytania
Jakość powietrza, pyłki & UV w Wielka Brytania
105 miast · zaktualizowano 25 paź 2026, 06:02 GMT
Typowe AQI
26
Dostateczna
Najczystsze
Basildon
AQI 23
Najbardziej zanieczyszczone
Glasgow
AQI 30
Najwyższy UV dziś
Southampton
UV 2 · Niski
Mapa - Wielka Brytania
Wszystkie miasta w Wielka Brytania
| Miasto | Jakość powietrza | Maks. UV |
|---|---|---|
| Glasgow | 30 Dostateczna | 1 Niski |
| Liverpool | 30 Dostateczna | 1 Niski |
| Preston | 30 Dostateczna | 1 Niski |
| Blackpool | 30 Dostateczna | 1 Niski |
| Belfast | 29 Dostateczna | 1 Niski |
| Birkenhead | 29 Dostateczna | 1 Niski |
| St Helens | 29 Dostateczna | 1 Niski |
| Wigan | 29 Dostateczna | 1 Niski |
| Burnley | 29 Dostateczna | 1 Niski |
| Blackburn | 29 Dostateczna | 1 Niski |
| Bolton | 29 Dostateczna | 1 Niski |
| Bradford | 28 Dostateczna | 1 Niski |
| Newcastle upon Tyne | 28 Dostateczna | 1 Niski |
| Mendip | 28 Dostateczna | 2 Niski |
| Manchester | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Leeds | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Edinburgh | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Bristol | 27 Dostateczna | 2 Niski |
| Cardiff | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Swansea | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Stoke-on-Trent | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Oldham | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Aberdeen | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Warrington | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| York | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Huddersfield | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Middlesbrough | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Stockport | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Salford | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Newcastle under Lyme | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Rotherham | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Doncaster | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Chesterfield | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Wakefield | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Bath | 27 Dostateczna | 2 Niski |
| Birmingham | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Sheffield | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Leicester | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Coventry | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Nottingham | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Kingston upon Hull | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Derby | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Wolverhampton | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Plymouth | 26 Dostateczna | 2 Niski |
| Milton Keynes | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Northampton | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Dudley | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Walsall | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Mansfield | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Peterborough | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Newport | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Telford | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Dundee | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Exeter | 26 Dostateczna | 2 Niski |
| Solihull | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Saint Peters | 26 Dostateczna | 2 Niski |
| Burton upon Trent | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Sutton Coldfield | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Bedford | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Lincoln | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| West Bromwich | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Eastbourne | 26 Dostateczna | 2 Niski |
| Worcester | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Brent | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Reading | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Bexley | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Luton | 25 Dostateczna | 1 Niski |
| Portsmouth | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Swindon | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Sutton | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Ipswich | 25 Dostateczna | 1 Niski |
| Slough | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Oxford | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Enfield Town | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Harrow | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Cambridge | 25 Dostateczna | 1 Niski |
| Norwich | 25 Dostateczna | 1 Niski |
| High Wycombe | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Gloucester | 25 Dostateczna | 1 Niski |
| Tottenham | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Watford | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Cheltenham | 25 Dostateczna | 1 Niski |
| Worthing | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Basingstoke | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Maidstone | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Woking | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| Gillingham | 25 Dostateczna | 2 Niski |
| London | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Islington | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Brighton | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Southampton | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| City of Westminster | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Barking | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Archway | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Croydon | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Bournemouth | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Poole | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Colchester | 24 Dostateczna | 1 Niski |
| Crawley | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Chelmsford | 24 Dostateczna | 1 Niski |
| Walthamstow | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Dagenham | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Becontree | 24 Dostateczna | 2 Niski |
| Southend-on-Sea | 23 Dostateczna | 1 Niski |
| Basildon | 23 Dostateczna | 1 Niski |
Jakość powietrza, pyłki & UV w Wielka Brytania - FAQ
- Czy jakość powietrza w Wielka Brytania jest teraz dobra?
- W 105 miastach w Wielka Brytania typowy europejski AQI wynosi 26 (dostateczna). Najczystsze powietrze teraz: Basildon (AQI 23); najbardziej zanieczyszczone: Glasgow (AQI 30). Jakość powietrza jest akceptowalna dla większości osób.
- Które miasto w Wielka Brytania ma dziś najgorsze powietrze?
- Glasgow ma obecnie najwyższy europejski AQI w Wielka Brytania: 30 (Dostateczna).
- Gdzie pyłki traw są dziś najwyższe w Wielka Brytania?
- Pyłki traw są obecnie niskie lub nieobecne w Wielka Brytania.
- Gdzie UV jest dziś najwyższe w Wielka Brytania?
- Southampton, UV 2 (niski).
Wartości są orientacyjne, oparte na europejskim modelu Copernicus CAMS, i nie są diagnozą medyczną. W przypadku astmy lub silnej alergii postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.