Miasta › Polska
Jakość powietrza, pyłki & UV w Polska
46 miast · zaktualizowano 25 paź 2026, 06:02 GMT
Typowe AQI
36
Dostateczna
Najczystsze
Gorzów Wielkopolski
AQI 19
Najbardziej zanieczyszczone
Kraków
AQI 51
Najwyższy UV dziś
Rzeszów
UV 2 · Niski
Mapa - Polska
Wszystkie miasta w Polska
| Miasto | Jakość powietrza | Maks. UV |
|---|---|---|
| Kraków | 51 Umiarkowana | 2 Niski |
| Rzeszów | 50 Umiarkowana | 2 Niski |
| Tarnów | 48 Umiarkowana | 2 Niski |
| Warsaw | 44 Umiarkowana | 1 Niski |
| Lublin | 44 Umiarkowana | 2 Niski |
| Częstochowa | 44 Umiarkowana | 1 Niski |
| Sosnowiec | 44 Umiarkowana | 2 Niski |
| Kielce | 44 Umiarkowana | 2 Niski |
| Praga Południe | 44 Umiarkowana | 1 Niski |
| Wola | 44 Umiarkowana | 1 Niski |
| Bielany | 44 Umiarkowana | 1 Niski |
| Białołeka | 44 Umiarkowana | 1 Niski |
| Targówek | 44 Umiarkowana | 1 Niski |
| Bemowo | 44 Umiarkowana | 1 Niski |
| Dąbrowa Górnicza | 44 Umiarkowana | 2 Niski |
| Radom | 43 Umiarkowana | 2 Niski |
| Mokotów | 43 Umiarkowana | 2 Niski |
| Ursynów | 43 Umiarkowana | 2 Niski |
| Katowice | 42 Umiarkowana | 2 Niski |
| Bytom | 42 Umiarkowana | 1 Niski |
| Chorzów | 42 Umiarkowana | 1 Niski |
| Łódź | 41 Umiarkowana | 1 Niski |
| Białystok | 41 Umiarkowana | 2 Niski |
| Ruda Śląska | 40 Dostateczna | 1 Niski |
| Tychy | 40 Dostateczna | 1 Niski |
| Zabrze | 39 Dostateczna | 1 Niski |
| Płock | 39 Dostateczna | 1 Niski |
| Bielsko-Biala | 37 Dostateczna | 2 Niski |
| Gliwice | 36 Dostateczna | 1 Niski |
| Rybnik | 36 Dostateczna | 1 Niski |
| Gdańsk | 31 Dostateczna | 1 Niski |
| Bydgoszcz | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Toruń | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Włocławek | 27 Dostateczna | 1 Niski |
| Gdynia | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Elbląg | 26 Dostateczna | 1 Niski |
| Kalisz | 25 Dostateczna | 1 Niski |
| Opole | 24 Dostateczna | 1 Niski |
| Wrocław | 23 Dostateczna | 1 Niski |
| Poznań | 23 Dostateczna | 0 Niski |
| Szczecin | 20 Dobra | 1 Niski |
| Wałbrzych | 20 Dobra | 1 Niski |
| Zielona Góra | 20 Dobra | 0 Niski |
| Koszalin | 20 Dobra | 0 Niski |
| Legnica | 20 Dobra | 0 Niski |
| Gorzów Wielkopolski | 19 Dobra | 0 Niski |
Jakość powietrza, pyłki & UV w Polska - FAQ
- Czy jakość powietrza w Polska jest teraz dobra?
- W 46 miastach w Polska typowy europejski AQI wynosi 36 (dostateczna). Najczystsze powietrze teraz: Gorzów Wielkopolski (AQI 19); najbardziej zanieczyszczone: Kraków (AQI 51). Jakość powietrza jest akceptowalna dla większości osób.
- Które miasto w Polska ma dziś najgorsze powietrze?
- Kraków ma obecnie najwyższy europejski AQI w Polska: 51 (Umiarkowana).
- Gdzie pyłki traw są dziś najwyższe w Polska?
- Koszalin, 0.1 ziaren/m³.
- Gdzie UV jest dziś najwyższe w Polska?
- Rzeszów, UV 2 (niski).
Wartości są orientacyjne, oparte na europejskim modelu Copernicus CAMS, i nie są diagnozą medyczną. W przypadku astmy lub silnej alergii postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.