Steden › Spanje
Luchtkwaliteit, pollen & UV in Spanje
93 steden · bijgewerkt 8 nov. 2026, 06:01 GMT
Gemiddelde AQI
35
Redelijk
Schoonste
Santander
AQI 16
Meest vervuild
Fuenlabrada
AQI 48
Hoogste UV vandaag
Cadiz
UV 4 · Matig
Kaart - Spanje
Alle steden in Spanje
| Stad | Luchtkwaliteit | Max. UV |
|---|---|---|
| Fuenlabrada | 48 Matig | 2 Laag |
| Parla | 48 Matig | 2 Laag |
| Barcelona | 47 Matig | 3 Laag |
| Eixample | 47 Matig | 3 Laag |
| L'Hospitalet de Llobregat | 47 Matig | 3 Laag |
| Sants-Montjuïc | 47 Matig | 3 Laag |
| Ciutat Vella | 47 Matig | 3 Laag |
| Latina | 45 Matig | 2 Laag |
| Carabanchel | 45 Matig | 2 Laag |
| Sant Martí | 45 Matig | 3 Laag |
| Leganés | 45 Matig | 2 Laag |
| Getafe | 45 Matig | 2 Laag |
| Horta-Guinardó | 45 Matig | 3 Laag |
| Nou Barris | 45 Matig | 3 Laag |
| Sarrià-Sant Gervasi | 45 Matig | 3 Laag |
| Sant Andreu | 45 Matig | 3 Laag |
| Usera | 45 Matig | 2 Laag |
| Gràcia | 45 Matig | 3 Laag |
| Murcia | 44 Matig | 2 Laag |
| Puente de Vallecas | 44 Matig | 2 Laag |
| Terrassa | 44 Matig | 3 Laag |
| Badalona | 44 Matig | 3 Laag |
| Móstoles | 44 Matig | 2 Laag |
| Alcorcón | 44 Matig | 2 Laag |
| Villaverde | 44 Matig | 2 Laag |
| Santa Coloma de Gramenet | 44 Matig | 3 Laag |
| Sabadell | 43 Matig | 3 Laag |
| Girona | 43 Matig | 3 Laag |
| Mataró | 42 Matig | 3 Laag |
| Gasteiz / Vitoria | 41 Matig | 2 Laag |
| Tarragona | 41 Matig | 2 Laag |
| Madrid | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Valencia | 40 Redelijk | 3 Laag |
| Las Palmas de Gran Canaria | 40 Redelijk | 3 Laag |
| Ciudad Lineal | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Fuencarral-El Pardo | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Hortaleza | 40 Redelijk | 2 Laag |
| San Blas-Canillejas | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Tetuán de las Victorias | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Madrid Centro | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Arganzuela | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Salamanca | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Chamberí | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Chamartín | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Retiro | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Telde | 40 Redelijk | 3 Laag |
| Moncloa-Aravaca | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Moratalaz | 40 Redelijk | 2 Laag |
| Cartagena | 39 Redelijk | 3 Laag |
| Lleida | 38 Redelijk | 2 Laag |
| Orihuela | 38 Redelijk | 3 Laag |
| Reus | 37 Redelijk | 2 Laag |
| Fuencarral | 36 Redelijk | 2 Laag |
| Alcobendas | 36 Redelijk | 2 Laag |
| Zaragoza | 35 Redelijk | 3 Laag |
| Torrejón de Ardoz | 33 Redelijk | 2 Laag |
| Logroño | 32 Redelijk | 2 Laag |
| Albacete | 31 Redelijk | 2 Laag |
| Delicias | 31 Redelijk | 3 Laag |
| Santa Cruz de Tenerife | 30 Redelijk | 2 Laag |
| Pamplona | 30 Redelijk | 2 Laag |
| Donostia / San Sebastián | 30 Redelijk | 2 Laag |
| La Laguna | 30 Redelijk | 2 Laag |
| Cadiz | 30 Redelijk | 4 Matig |
| Elche | 29 Redelijk | 3 Laag |
| Jerez de la Frontera | 28 Redelijk | 3 Matig |
| Alcalá de Henares | 28 Redelijk | 2 Laag |
| Bilbao | 26 Redelijk | 2 Laag |
| Castelló de la Plana | 26 Redelijk | 3 Laag |
| Huelva | 26 Redelijk | 3 Matig |
| Algeciras | 26 Redelijk | 3 Laag |
| Barakaldo | 26 Redelijk | 2 Laag |
| Sevilla | 25 Redelijk | 3 Matig |
| Alicante | 25 Redelijk | 3 Matig |
| Córdoba | 25 Redelijk | 2 Laag |
| Almería | 25 Redelijk | 3 Matig |
| Marbella | 25 Redelijk | 3 Laag |
| Dos Hermanas | 25 Redelijk | 3 Matig |
| Valladolid | 24 Redelijk | 3 Laag |
| Málaga | 23 Redelijk | 3 Laag |
| León | 23 Redelijk | 2 Laag |
| Palma | 22 Redelijk | 3 Laag |
| Vigo | 21 Redelijk | 2 Laag |
| Granada | 20 Goed | 3 Matig |
| Burgos | 20 Goed | 2 Laag |
| Badajoz | 20 Goed | 2 Laag |
| Ourense | 20 Goed | 1 Laag |
| Gijón | 18 Goed | 1 Laag |
| A Coruña | 18 Goed | 1 Laag |
| Salamanca | 18 Goed | 2 Laag |
| Jaén | 17 Goed | 3 Matig |
| Oviedo | 16 Goed | 1 Laag |
| Santander | 16 Goed | 2 Laag |
Luchtkwaliteit, pollen & UV in Spanje - FAQ
- Is de luchtkwaliteit in Spanje nu goed?
- Over 93 steden in Spanje is de gemiddelde Europese AQI 35 (redelijk). Schoonste lucht op dit moment: Santander (AQI 16); meest vervuild: Fuenlabrada (AQI 48). De luchtkwaliteit is voor de meeste mensen acceptabel.
- Welke stad in Spanje heeft vandaag de slechtste luchtkwaliteit?
- Fuenlabrada heeft op dit moment de hoogste Europese AQI in Spanje, namelijk 48 (Matig).
- Waar zijn de graspollen in Spanje vandaag het hoogst?
- Zaragoza, met 0.1 korrels/m³.
- Waar is de UV in Spanje vandaag het hoogst?
- Cadiz, met UV 4 (matig).
De waarden zijn indicatief, gebaseerd op het Europese Copernicus CAMS-model, en vormen geen medische diagnose. Heb je astma of een ernstige allergie, volg dan het advies van je arts.