Città › Classifiche
Città più pulite e più inquinate d’Europa
Una classifica in tempo reale di 720 città europee secondo l’Indice europeo di qualità dell’aria: più è basso, più l’aria è pulita. Aggiornata ogni giorno dal modello Copernicus CAMS tramite Open-Meteo. Ultimo aggiornamento: 25 ott. 2026, 06:02 GMT.
Aria più pulita in questo momento
| # | Città | AQI europeo |
|---|---|---|
| 1 | Nizza FR | 13Buona |
| 2 | Santander ES | 14Buona |
| 3 | Logroño ES | 14Buona |
| 4 | Grenoble FR | 15Buona |
| 5 | Split HR | 15Buona |
| 6 | Delicias ES | 15Buona |
| 7 | Bilbao ES | 16Buona |
| 8 | Albacete ES | 16Buona |
| 9 | Perpignan FR | 16Buona |
| 10 | Reus ES | 16Buona |
| 11 | Barakaldo ES | 16Buona |
| 12 | Zaragoza ES | 17Buona |
| 13 | Gasteiz / Vitoria ES | 17Buona |
| 14 | Almería ES | 17Buona |
| 15 | Innsbruck AT | 17Buona |
| 16 | Forlì IT | 17Buona |
| 17 | Ourense ES | 17Buona |
| 18 | Bologna IT | 18Buona |
| 19 | Elche ES | 18Buona |
| 20 | Oviedo ES | 18Buona |
Più inquinate in questo momento
| # | Città | AQI europeo |
|---|---|---|
| 1 | Kryvyy Rih UA | 62Scadente |
| 2 | Zaporizhzhya UA | 61Scadente |
| 3 | Piraeus GR | 56Moderata |
| 4 | Kalmiuskyi UA | 55Moderata |
| 5 | Pravyi Bereh UA | 55Moderata |
| 6 | Cracovia PL | 51Moderata |
| 7 | Nikopol UA | 50Moderata |
| 8 | Rzeszów PL | 50Moderata |
| 9 | Kamyanske UA | 49Moderata |
| 10 | Moratalaz ES | 48Moderata |
| 11 | Tarnów PL | 48Moderata |
| 12 | Retiro ES | 48Moderata |
| 13 | Peristéri GR | 48Moderata |
| 14 | Chamartín ES | 48Moderata |
| 15 | Salamanca ES | 48Moderata |
| 16 | Arganzuela ES | 48Moderata |
| 17 | Tetuán de las Victorias ES | 48Moderata |
| 18 | San Blas-Canillejas ES | 48Moderata |
| 19 | Avtozavodskyi UA | 48Moderata |
| 20 | Hortaleza ES | 48Moderata |
UV più forte e più debole oggi
Indice UV massimo previsto per oggi: più è alto, più serve protezione solare.
UV più alto oggi
| # | Città | Indice UV |
|---|---|---|
| 1 | Funchal PT | 5Moderato |
| 2 | Limassol CY | 5Moderato |
| 3 | Nicosia CY | 5Moderato |
| 4 | Telde ES | 5Moderato |
| 5 | Granada ES | 5Moderato |
| 6 | Las Palmas de Gran Canaria ES | 5Moderato |
| 7 | Jaén ES | 5Moderato |
| 8 | Jerez de la Frontera ES | 5Moderato |
| 9 | Dos Hermanas ES | 5Moderato |
| 10 | Huelva ES | 5Moderato |
| 11 | Málaga ES | 5Moderato |
| 12 | Siviglia ES | 5Moderato |
| 13 | Cadiz ES | 4Moderato |
| 14 | Córdoba ES | 4Moderato |
| 15 | La Laguna ES | 4Moderato |
| 16 | Marbella ES | 4Moderato |
| 17 | Albacete ES | 4Moderato |
| 18 | Santa Cruz de Tenerife ES | 4Moderato |
| 19 | Badajoz ES | 4Moderato |
| 20 | Setúbal PT | 4Moderato |
UV più basso oggi
| # | Città | Indice UV |
|---|---|---|
| 1 | Örebro SE | 0Basso |
| 2 | Kuopio FI | 0Basso |
| 3 | Oslo NO | 0Basso |
| 4 | Tampere FI | 0Basso |
| 5 | Umeå SE | 0Basso |
| 6 | Gorzów Wielkopolski PL | 0Basso |
| 7 | Jönköping SE | 0Basso |
| 8 | Koszalin PL | 0Basso |
| 9 | Trondheim NO | 0Basso |
| 10 | Nuremberg DE | 0Basso |
| 11 | Oulu FI | 0Basso |
| 12 | Ginevra CH | 0Basso |
| 13 | Jyväskylä FI | 0Basso |
| 14 | Västerås SE | 0Basso |
| 15 | Zielona Góra PL | 0Basso |
| 16 | Erlangen DE | 0Basso |
| 17 | Monaco di Baviera DE | 0Basso |
| 18 | Regensburg DE | 0Basso |
| 19 | Lausanne CH | 0Basso |
| 20 | Fürth DE | 0Basso |
Le classifiche riflettono i dati più recenti (AQI europeo: PM2.5, PM10, NO₂, ozono; previsione indice UV). I valori sono indicativi e non costituiscono un parere medico. Citazione libera con attribuzione a Paruso.