Villes › Classements
Villes les plus propres et les plus polluées d’Europe
Un classement en direct de 720 villes européennes selon l’indice européen de qualité de l’air — plus c’est bas, plus l’air est propre. Mis à jour chaque jour à partir du modèle Copernicus CAMS via Open-Meteo. Dernière mise à jour : 25 oct. 2026, 06:02 GMT.
Air le plus propre en ce moment
| # | Ville | AQI européen |
|---|---|---|
| 1 | Nice FR | 13Bon |
| 2 | Santander ES | 14Bon |
| 3 | Logroño ES | 14Bon |
| 4 | Grenoble FR | 15Bon |
| 5 | Split HR | 15Bon |
| 6 | Delicias ES | 15Bon |
| 7 | Bilbao ES | 16Bon |
| 8 | Albacete ES | 16Bon |
| 9 | Perpignan FR | 16Bon |
| 10 | Reus ES | 16Bon |
| 11 | Barakaldo ES | 16Bon |
| 12 | Zaragoza ES | 17Bon |
| 13 | Gasteiz / Vitoria ES | 17Bon |
| 14 | Almería ES | 17Bon |
| 15 | Innsbruck AT | 17Bon |
| 16 | Forlì IT | 17Bon |
| 17 | Ourense ES | 17Bon |
| 18 | Bologna IT | 18Bon |
| 19 | Elche ES | 18Bon |
| 20 | Oviedo ES | 18Bon |
Les plus polluées en ce moment
| # | Ville | AQI européen |
|---|---|---|
| 1 | Kryvyy Rih UA | 62Mauvais |
| 2 | Zaporizhzhya UA | 61Mauvais |
| 3 | Piraeus GR | 56Dégradé |
| 4 | Kalmiuskyi UA | 55Dégradé |
| 5 | Pravyi Bereh UA | 55Dégradé |
| 6 | Cracovie PL | 51Dégradé |
| 7 | Nikopol UA | 50Dégradé |
| 8 | Rzeszów PL | 50Dégradé |
| 9 | Kamyanske UA | 49Dégradé |
| 10 | Moratalaz ES | 48Dégradé |
| 11 | Tarnów PL | 48Dégradé |
| 12 | Retiro ES | 48Dégradé |
| 13 | Peristéri GR | 48Dégradé |
| 14 | Chamartín ES | 48Dégradé |
| 15 | Salamanca ES | 48Dégradé |
| 16 | Arganzuela ES | 48Dégradé |
| 17 | Tetuán de las Victorias ES | 48Dégradé |
| 18 | San Blas-Canillejas ES | 48Dégradé |
| 19 | Avtozavodskyi UA | 48Dégradé |
| 20 | Hortaleza ES | 48Dégradé |
UV le plus fort et le plus faible aujourd’hui
Indice UV maximal prévu pour aujourd’hui — plus il est élevé, plus la protection solaire est nécessaire.
UV le plus élevé aujourd’hui
| # | Ville | Indice UV |
|---|---|---|
| 1 | Funchal PT | 5Modéré |
| 2 | Limassol CY | 5Modéré |
| 3 | Nicosia CY | 5Modéré |
| 4 | Telde ES | 5Modéré |
| 5 | Granada ES | 5Modéré |
| 6 | Las Palmas de Gran Canaria ES | 5Modéré |
| 7 | Jaén ES | 5Modéré |
| 8 | Jerez de la Frontera ES | 5Modéré |
| 9 | Dos Hermanas ES | 5Modéré |
| 10 | Huelva ES | 5Modéré |
| 11 | Málaga ES | 5Modéré |
| 12 | Séville ES | 5Modéré |
| 13 | Cadiz ES | 4Modéré |
| 14 | Córdoba ES | 4Modéré |
| 15 | La Laguna ES | 4Modéré |
| 16 | Marbella ES | 4Modéré |
| 17 | Albacete ES | 4Modéré |
| 18 | Santa Cruz de Tenerife ES | 4Modéré |
| 19 | Badajoz ES | 4Modéré |
| 20 | Setúbal PT | 4Modéré |
UV le plus faible aujourd’hui
| # | Ville | Indice UV |
|---|---|---|
| 1 | Örebro SE | 0Faible |
| 2 | Kuopio FI | 0Faible |
| 3 | Oslo NO | 0Faible |
| 4 | Tampere FI | 0Faible |
| 5 | Umeå SE | 0Faible |
| 6 | Gorzów Wielkopolski PL | 0Faible |
| 7 | Jönköping SE | 0Faible |
| 8 | Koszalin PL | 0Faible |
| 9 | Trondheim NO | 0Faible |
| 10 | Nuremberg DE | 0Faible |
| 11 | Oulu FI | 0Faible |
| 12 | Genève CH | 0Faible |
| 13 | Jyväskylä FI | 0Faible |
| 14 | Västerås SE | 0Faible |
| 15 | Zielona Góra PL | 0Faible |
| 16 | Erlangen DE | 0Faible |
| 17 | Munich DE | 0Faible |
| 18 | Regensburg DE | 0Faible |
| 19 | Lausanne CH | 0Faible |
| 20 | Fürth DE | 0Faible |
Les classements reflètent les dernières données (AQI européen : PM2.5, PM10, NO₂, ozone ; prévision de l’indice UV). Les valeurs sont indicatives et ne constituent pas un avis médical. Citation libre avec attribution à Paruso.