Villes › Allemagne
Qualité de l’air, pollen & UV en Allemagne
98 villes · mis à jour 25 oct. 2026, 06:02 GMT
AQI typique
22
Moyen
Plus propre
Bottrop
AQI 19
Plus pollué
Reutlingen
AQI 27
UV le plus élevé
Cologne
UV 2 · Faible
Carte - Allemagne
Toutes les villes en Allemagne
| Ville | Qualité de l’air | UV max |
|---|---|---|
| Reutlingen | 27 Moyen | 0 Faible |
| Freiburg | 26 Moyen | 1 Faible |
| Pforzheim | 26 Moyen | 1 Faible |
| Gera | 26 Moyen | 1 Faible |
| Stuttgart | 25 Moyen | 0 Faible |
| Karlsruhe | 25 Moyen | 1 Faible |
| Chemnitz | 25 Moyen | 1 Faible |
| Heilbronn | 25 Moyen | 1 Faible |
| Ulm | 25 Moyen | 1 Faible |
| Trier | 25 Moyen | 1 Faible |
| Nuremberg | 24 Moyen | 0 Faible |
| Leipzig | 24 Moyen | 1 Faible |
| Potsdam | 24 Moyen | 1 Faible |
| Saarbrücken | 24 Moyen | 1 Faible |
| Würzburg | 24 Moyen | 1 Faible |
| Fürth | 24 Moyen | 0 Faible |
| Jena | 24 Moyen | 1 Faible |
| Erlangen | 24 Moyen | 0 Faible |
| Bochum | 23 Moyen | 1 Faible |
| Bonn | 23 Moyen | 2 Faible |
| Aachen | 23 Moyen | 2 Faible |
| Krefeld | 23 Moyen | 2 Faible |
| Halle (Saale) | 23 Moyen | 1 Faible |
| Erfurt | 23 Moyen | 1 Faible |
| Heidelberg | 23 Moyen | 1 Faible |
| Schöneberg | 23 Moyen | 1 Faible |
| Koblenz | 23 Moyen | 2 Faible |
| Siegen | 23 Moyen | 2 Faible |
| Wilmersdorf | 23 Moyen | 1 Faible |
| Berlin | 22 Moyen | 1 Faible |
| Essen | 22 Moyen | 1 Faible |
| Dortmund | 22 Moyen | 2 Faible |
| Dresden | 22 Moyen | 1 Faible |
| Duisburg | 22 Moyen | 1 Faible |
| Bielefeld | 22 Moyen | 1 Faible |
| Münster | 22 Moyen | 1 Faible |
| Mannheim | 22 Moyen | 1 Faible |
| Augsburg | 22 Moyen | 1 Faible |
| Kiel | 22 Moyen | 1 Faible |
| Braunschweig | 22 Moyen | 1 Faible |
| Magdeburg | 22 Moyen | 1 Faible |
| Neue Neustadt | 22 Moyen | 1 Faible |
| Oberhausen | 22 Moyen | 1 Faible |
| Kassel | 22 Moyen | 1 Faible |
| Mülheim | 22 Moyen | 1 Faible |
| Neukölln | 22 Moyen | 1 Faible |
| Ludwigshafen am Rhein | 22 Moyen | 1 Faible |
| Oldenburg | 22 Moyen | 1 Faible |
| Kreuzberg | 22 Moyen | 1 Faible |
| Prenzlauer Berg | 22 Moyen | 1 Faible |
| Paderborn | 22 Moyen | 2 Faible |
| Charlottenburg | 22 Moyen | 1 Faible |
| Wolfsburg | 22 Moyen | 1 Faible |
| Göttingen | 22 Moyen | 1 Faible |
| Offenbach | 22 Moyen | 2 Faible |
| Bremerhaven | 22 Moyen | 1 Faible |
| Friedrichshain | 22 Moyen | 1 Faible |
| Marzahn | 22 Moyen | 1 Faible |
| Salzgitter | 22 Moyen | 1 Faible |
| Moers | 22 Moyen | 1 Faible |
| Hildesheim | 22 Moyen | 1 Faible |
| Mitte | 22 Moyen | 1 Faible |
| Hamburg | 21 Moyen | 1 Faible |
| Cologne | 21 Moyen | 2 Faible |
| Frankfurt am Main | 21 Moyen | 2 Faible |
| Bremen | 21 Moyen | 1 Faible |
| Hannover | 21 Moyen | 1 Faible |
| Wandsbek | 21 Moyen | 1 Faible |
| Hamburg-Nord | 21 Moyen | 1 Faible |
| Hamburg-Mitte | 21 Moyen | 1 Faible |
| Marienthal | 21 Moyen | 1 Faible |
| Eimsbüttel | 21 Moyen | 1 Faible |
| Altona | 21 Moyen | 1 Faible |
| Mainz | 21 Moyen | 2 Faible |
| Hagen | 21 Moyen | 2 Faible |
| Rostock | 21 Moyen | 1 Faible |
| Hamm | 21 Moyen | 1 Faible |
| Herne | 21 Moyen | 1 Faible |
| Nippes | 21 Moyen | 2 Faible |
| Porz am Rhein | 21 Moyen | 2 Faible |
| Rodenkirchen | 21 Moyen | 2 Faible |
| Munich | 20 Bon | 0 Faible |
| Wuppertal | 20 Bon | 2 Faible |
| Wiesbaden | 20 Bon | 2 Faible |
| Gelsenkirchen | 20 Bon | 1 Faible |
| Mönchengladbach | 20 Bon | 2 Faible |
| Lübeck | 20 Bon | 1 Faible |
| Neuss | 20 Bon | 2 Faible |
| Regensburg | 20 Bon | 0 Faible |
| Recklinghausen | 20 Bon | 1 Faible |
| Ingolstadt | 20 Bon | 1 Faible |
| Bergedorf | 20 Bon | 1 Faible |
| Remscheid | 20 Bon | 2 Faible |
| Bergisch Gladbach | 20 Bon | 2 Faible |
| Düsseldorf | 19 Bon | 2 Faible |
| Solingen | 19 Bon | 2 Faible |
| Leverkusen | 19 Bon | 2 Faible |
| Bottrop | 19 Bon | 1 Faible |
Qualité de l’air, pollen & UV à Allemagne - FAQ
- La qualité de l’air en Allemagne est-elle bonne en ce moment ?
- Sur 98 villes en Allemagne, l’indice européen typique est 22 (moyen). Air le plus propre actuellement : Bottrop (AQI 19) ; le plus pollué : Reutlingen (AQI 27). La qualité de l'air est acceptable pour la plupart des gens.
- Quelle ville en Allemagne a la pire qualité de l’air aujourd’hui ?
- Reutlingen a actuellement l’indice européen le plus élevé en Allemagne, à 27 (Moyen).
- Où le pollen de graminées est-il le plus élevé en Allemagne aujourd’hui ?
- Le pollen de graminées est faible ou absent en Allemagne en ce moment.
- Où les UV sont-ils les plus élevés en Allemagne aujourd’hui ?
- Cologne, à UV 2 (faible).
Les valeurs sont indicatives, basées sur le modèle européen Copernicus CAMS, et ne constituent pas un diagnostic médical. En cas d’asthme ou d’allergie sévère, suivez l’avis de votre médecin.