Ciudades › Clasificación
Ciudades más limpias y más contaminadas de Europa
Una clasificación en directo de 720 ciudades europeas según el Índice Europeo de Calidad del Aire: cuanto más bajo, más limpio es el aire. Se actualiza a diario con el modelo Copernicus CAMS a través de Open-Meteo. Última actualización: 25 oct. 2026, 06:02 GMT.
Aire más limpio ahora mismo
| # | Ciudad | AQI europeo |
|---|---|---|
| 1 | Nice FR | 13Buena |
| 2 | Santander ES | 14Buena |
| 3 | Logroño ES | 14Buena |
| 4 | Grenoble FR | 15Buena |
| 5 | Split HR | 15Buena |
| 6 | Delicias ES | 15Buena |
| 7 | Bilbao ES | 16Buena |
| 8 | Albacete ES | 16Buena |
| 9 | Perpignan FR | 16Buena |
| 10 | Reus ES | 16Buena |
| 11 | Barakaldo ES | 16Buena |
| 12 | Zaragoza ES | 17Buena |
| 13 | Gasteiz / Vitoria ES | 17Buena |
| 14 | Almería ES | 17Buena |
| 15 | Innsbruck AT | 17Buena |
| 16 | Forlì IT | 17Buena |
| 17 | Ourense ES | 17Buena |
| 18 | Bologna IT | 18Buena |
| 19 | Elche ES | 18Buena |
| 20 | Oviedo ES | 18Buena |
Más contaminadas ahora mismo
| # | Ciudad | AQI europeo |
|---|---|---|
| 1 | Kryvyy Rih UA | 62Mala |
| 2 | Zaporizhzhya UA | 61Mala |
| 3 | Piraeus GR | 56Regular |
| 4 | Kalmiuskyi UA | 55Regular |
| 5 | Pravyi Bereh UA | 55Regular |
| 6 | Cracovia PL | 51Regular |
| 7 | Nikopol UA | 50Regular |
| 8 | Rzeszów PL | 50Regular |
| 9 | Kamyanske UA | 49Regular |
| 10 | Moratalaz ES | 48Regular |
| 11 | Tarnów PL | 48Regular |
| 12 | Retiro ES | 48Regular |
| 13 | Peristéri GR | 48Regular |
| 14 | Chamartín ES | 48Regular |
| 15 | Salamanca ES | 48Regular |
| 16 | Arganzuela ES | 48Regular |
| 17 | Tetuán de las Victorias ES | 48Regular |
| 18 | San Blas-Canillejas ES | 48Regular |
| 19 | Avtozavodskyi UA | 48Regular |
| 20 | Hortaleza ES | 48Regular |
UV más fuerte y más débil hoy
Índice UV máximo previsto para hoy: cuanto más alto, más protección solar se necesita.
UV más alto hoy
| # | Ciudad | Índice UV |
|---|---|---|
| 1 | Funchal PT | 5Moderado |
| 2 | Limassol CY | 5Moderado |
| 3 | Nicosia CY | 5Moderado |
| 4 | Telde ES | 5Moderado |
| 5 | Granada ES | 5Moderado |
| 6 | Las Palmas de Gran Canaria ES | 5Moderado |
| 7 | Jaén ES | 5Moderado |
| 8 | Jerez de la Frontera ES | 5Moderado |
| 9 | Dos Hermanas ES | 5Moderado |
| 10 | Huelva ES | 5Moderado |
| 11 | Málaga ES | 5Moderado |
| 12 | Sevilla ES | 5Moderado |
| 13 | Cadiz ES | 4Moderado |
| 14 | Córdoba ES | 4Moderado |
| 15 | La Laguna ES | 4Moderado |
| 16 | Marbella ES | 4Moderado |
| 17 | Albacete ES | 4Moderado |
| 18 | Santa Cruz de Tenerife ES | 4Moderado |
| 19 | Badajoz ES | 4Moderado |
| 20 | Setúbal PT | 4Moderado |
UV más bajo hoy
| # | Ciudad | Índice UV |
|---|---|---|
| 1 | Örebro SE | 0Bajo |
| 2 | Kuopio FI | 0Bajo |
| 3 | Oslo NO | 0Bajo |
| 4 | Tampere FI | 0Bajo |
| 5 | Umeå SE | 0Bajo |
| 6 | Gorzów Wielkopolski PL | 0Bajo |
| 7 | Jönköping SE | 0Bajo |
| 8 | Koszalin PL | 0Bajo |
| 9 | Trondheim NO | 0Bajo |
| 10 | Nuremberg DE | 0Bajo |
| 11 | Oulu FI | 0Bajo |
| 12 | Ginebra CH | 0Bajo |
| 13 | Jyväskylä FI | 0Bajo |
| 14 | Västerås SE | 0Bajo |
| 15 | Zielona Góra PL | 0Bajo |
| 16 | Erlangen DE | 0Bajo |
| 17 | Múnich DE | 0Bajo |
| 18 | Regensburg DE | 0Bajo |
| 19 | Lausanne CH | 0Bajo |
| 20 | Fürth DE | 0Bajo |
Las clasificaciones reflejan los últimos datos (AQI europeo: PM2.5, PM10, NO₂, ozono; previsión del índice UV). Los valores son indicativos y no constituyen consejo médico. Cita libre con atribución a Paruso.