Ciudades › Polonia
Calidad del aire, polen & UV en Polonia
46 ciudades · actualizado 25 oct. 2026, 06:02 GMT
AQI típico
36
Razonable
Más limpia
Gorzów Wielkopolski
AQI 19
Más contaminada
Cracovia
AQI 51
UV más alto hoy
Rzeszów
UV 2 · Bajo
Mapa - Polonia
Todas las ciudades de Polonia
| Ciudad | Calidad del aire | UV máx. |
|---|---|---|
| Cracovia | 51 Regular | 2 Bajo |
| Rzeszów | 50 Regular | 2 Bajo |
| Tarnów | 48 Regular | 2 Bajo |
| Varsovia | 44 Regular | 1 Bajo |
| Lublin | 44 Regular | 2 Bajo |
| Częstochowa | 44 Regular | 1 Bajo |
| Sosnowiec | 44 Regular | 2 Bajo |
| Kielce | 44 Regular | 2 Bajo |
| Praga Południe | 44 Regular | 1 Bajo |
| Wola | 44 Regular | 1 Bajo |
| Bielany | 44 Regular | 1 Bajo |
| Białołeka | 44 Regular | 1 Bajo |
| Targówek | 44 Regular | 1 Bajo |
| Bemowo | 44 Regular | 1 Bajo |
| Dąbrowa Górnicza | 44 Regular | 2 Bajo |
| Radom | 43 Regular | 2 Bajo |
| Mokotów | 43 Regular | 2 Bajo |
| Ursynów | 43 Regular | 2 Bajo |
| Katowice | 42 Regular | 2 Bajo |
| Bytom | 42 Regular | 1 Bajo |
| Chorzów | 42 Regular | 1 Bajo |
| Łódź | 41 Regular | 1 Bajo |
| Białystok | 41 Regular | 2 Bajo |
| Ruda Śląska | 40 Razonable | 1 Bajo |
| Tychy | 40 Razonable | 1 Bajo |
| Zabrze | 39 Razonable | 1 Bajo |
| Płock | 39 Razonable | 1 Bajo |
| Bielsko-Biala | 37 Razonable | 2 Bajo |
| Gliwice | 36 Razonable | 1 Bajo |
| Rybnik | 36 Razonable | 1 Bajo |
| Gdańsk | 31 Razonable | 1 Bajo |
| Bydgoszcz | 27 Razonable | 1 Bajo |
| Toruń | 27 Razonable | 1 Bajo |
| Włocławek | 27 Razonable | 1 Bajo |
| Gdynia | 26 Razonable | 1 Bajo |
| Elbląg | 26 Razonable | 1 Bajo |
| Kalisz | 25 Razonable | 1 Bajo |
| Opole | 24 Razonable | 1 Bajo |
| Wrocław | 23 Razonable | 1 Bajo |
| Poznań | 23 Razonable | 0 Bajo |
| Szczecin | 20 Buena | 1 Bajo |
| Wałbrzych | 20 Buena | 1 Bajo |
| Zielona Góra | 20 Buena | 0 Bajo |
| Koszalin | 20 Buena | 0 Bajo |
| Legnica | 20 Buena | 0 Bajo |
| Gorzów Wielkopolski | 19 Buena | 0 Bajo |
Calidad del aire, polen & UV en Polonia - preguntas frecuentes
- ¿Es buena la calidad del aire en Polonia ahora mismo?
- En 46 ciudades de Polonia, el AQI europeo típico es 36 (razonable). Aire más limpio ahora: Gorzów Wielkopolski (AQI 19); más contaminada: Cracovia (AQI 51). La calidad del aire es aceptable para la mayoría de las personas.
- ¿Qué ciudad de Polonia tiene la peor calidad del aire hoy?
- Cracovia tiene ahora el AQI europeo más alto de Polonia, con 51 (Regular).
- ¿Dónde es más alto el polen de gramíneas en Polonia hoy?
- Koszalin, con 0.1 granos/m³.
- ¿Dónde es más alto el UV en Polonia hoy?
- Rzeszów, con UV 2 (bajo).
Los valores son indicativos, basados en el modelo europeo Copernicus CAMS, y no son un diagnóstico médico. Si tienes asma o alergia grave, sigue el consejo de tu médico.